<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Buzzz &#8211; interactivité en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.sylvainberube.com/buzzz-interactivite-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sylvainberube.com/buzzz-interactivite-en-ligne/</link>
	<description>Réflexions, coups de coeur, interrogations, illustrations, divagations...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sylvain</title>
		<link>http://www.sylvainberube.com/buzzz-interactivite-en-ligne/comment-page-1/#comment-951</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slyberu.wordpress.com/2008/09/28/buzzz-interactivite-en-ligne/#comment-951</guid>
		<description>@Éric: je ne connaissais pas du tout Onelinr avant dimanche soir !&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@Zed: Buzzz.tv est l&#039;initiative née de trois têtes autour d&#039;une bière un soir, il n&#039;y a pas longtemps (même pas 2 semaines), je connais ces 3 têtes via le web ou en personne ou par personnes tierces ou un mélange des 3 !). Comme une des têtes présentes est aussi président de la boîte iXmédia (va voir le lien dans mon billet ci-dessus), et que tous les autres intervenants dans le &quot;dossier&quot; sont d&#039;un dynamisme contagieux, l&#039;idée s&#039;est concrétisée en un rien de temps. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L&#039;idée = celle de pouvoir avoir un outil statistique (ou social selon Éric ci-dessus - L&#039;idée de départ n&#039;est peut-être pas clairement définie...) presque en temps réel. Les gens sont donc appelés à aller sur le site buzzz.tv et à définir ensemble (chacun sur leur appareil, ordi, iPhone, iPodTouch, autre cell, etc.) ce qui leur plait, ce qui ne leur plait pas et ce qui est pour eux un moment fort du débat des chefs. Tout ça correspond à la main verte-pouce en l&#039;air, main rouge pouce en bas, et point d&#039;exclamation sur fond orange.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Les statistiques sont rendues publiques sous licence Creative commons très peu de temps par la suite.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Techniquement, ça requiert une certaine expertise pour avoir le tout en temps réel, etc. Et un autre genre d&#039;expertise par la suite pour les stats !...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;À suivre...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ah oui, tu trouveras d&#039;autre définitions du projet chez CFD, Clément et Mario tout de go dans ma &quot;sidebar&quot;. :-)&lt;br/&gt;Hasard, ils sont 3 dans la liste ci-dessus ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Éric: je ne connaissais pas du tout Onelinr avant dimanche soir !</p>
<p>@Zed: Buzzz.tv est l&#8217;initiative née de trois têtes autour d&#8217;une bière un soir, il n&#8217;y a pas longtemps (même pas 2 semaines), je connais ces 3 têtes via le web ou en personne ou par personnes tierces ou un mélange des 3 !). Comme une des têtes présentes est aussi président de la boîte iXmédia (va voir le lien dans mon billet ci-dessus), et que tous les autres intervenants dans le &#8220;dossier&#8221; sont d&#8217;un dynamisme contagieux, l&#8217;idée s&#8217;est concrétisée en un rien de temps. </p>
<p>L&#8217;idée = celle de pouvoir avoir un outil statistique (ou social selon Éric ci-dessus &#8211; L&#8217;idée de départ n&#8217;est peut-être pas clairement définie&#8230;) presque en temps réel. Les gens sont donc appelés à aller sur le site buzzz.tv et à définir ensemble (chacun sur leur appareil, ordi, iPhone, iPodTouch, autre cell, etc.) ce qui leur plait, ce qui ne leur plait pas et ce qui est pour eux un moment fort du débat des chefs. Tout ça correspond à la main verte-pouce en l&#8217;air, main rouge pouce en bas, et point d&#8217;exclamation sur fond orange.</p>
<p>Les statistiques sont rendues publiques sous licence Creative commons très peu de temps par la suite.</p>
<p>Techniquement, ça requiert une certaine expertise pour avoir le tout en temps réel, etc. Et un autre genre d&#8217;expertise par la suite pour les stats !&#8230;</p>
<p>À suivre&#8230;</p>
<p>Ah oui, tu trouveras d&#8217;autre définitions du projet chez CFD, Clément et Mario tout de go dans ma &#8220;sidebar&#8221;. <img src='http://www.sylvainberube.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br />Hasard, ils sont 3 dans la liste ci-dessus <img src='http://www.sylvainberube.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zed Blog</title>
		<link>http://www.sylvainberube.com/buzzz-interactivite-en-ligne/comment-page-1/#comment-950</link>
		<dc:creator>Zed Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 04:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slyberu.wordpress.com/2008/09/28/buzzz-interactivite-en-ligne/#comment-950</guid>
		<description>J&#039;aimerais en savoir plus, quand tu pourras, Sylvain... Des hyperliens pertinents selon toi, peut-être...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zed ¦)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerais en savoir plus, quand tu pourras, Sylvain&#8230; Des hyperliens pertinents selon toi, peut-être&#8230;</p>
<p>Zed ¦)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Noel</title>
		<link>http://www.sylvainberube.com/buzzz-interactivite-en-ligne/comment-page-1/#comment-949</link>
		<dc:creator>Eric Noel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 22:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slyberu.wordpress.com/2008/09/28/buzzz-interactivite-en-ligne/#comment-949</guid>
		<description>Oups, j&#039;ignorai le fait que l&#039;on pouvait également clavarder sur Onelinr .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups, j&#8217;ignorai le fait que l&#8217;on pouvait également clavarder sur Onelinr &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

